Tehnička specifikacija
| Karakteristika | UHBM 19 | UHBM 21 | UHBM 23 | UHBM 25 | UHBM 27 | UHBM 29 | UHBM 31 | UHBM 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razmak između redova (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Broj redova | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Ukupna širina (cm) | 243 | 268 | 293 | 318 | 363 | 388 | 413 | 438 |
| Radna širina (cm) | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| Visina (cm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Dužina (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kapacitet sjemena – žito (kg) | 362 | 408 | 455 | 504 | 552 | 600 | 649 | 698 |
| Kapacitet sjemena – žito (kg) sa ekstenzijom | 660 | 750 | 835 | 925 | 1015 | 1100 | 1187 | 1275 |
| Kapacitet žito/đubrivo (kg) | 145 / 217 | 163 / 245 | 180 / 275 | 200 / 304 | 220 / 332 | 240 / 360 | 260 / 389 | 280 / 418 |
| Kapacitet žito/đubrivo sa ekstenzijom (kg) | 285 / 375 | 325 / 425 | 360 / 475 | 400 / 525 | 440 / 575 | 475 / 625 | 512 / 675 | 550 / 725 |
| Dimenzije točka | 6.00 × 16 | 6.00 × 16 | 6.00 × 16 | 6.00 × 16 | 10.0-75-15.3 | 10.0-75-15.3 | 10.0-75-15.3 | 10.0-75-15.3 |
| Težina (kg) | 825 | 885 | 975 | 1100 | 1220 | 1340 | 1460 | 1580 |
| Potrebna snaga traktora (KS) | 45–60 | 45–60 | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 75–100 | 75–100 | 75–100 |
Standardna oprema
Bezbedan i kontinuiran rad
Zahvaljujući mjenjaču koji kontinuirano prilagođava brzine prema potrebi, zupčanici za sjeme i đubrivo rade pouzdano čak i pri veoma malim brzinama kretanja. Jednostavno podešavanje omogućava rad u svim uslovima i sa različitim težinama.
Češljevi
Češljevi su dobro poznat sistem za zatvaranje brazde. Pokrivanje sjemena zemljom je veoma važan faktor za gotovo sve kulture, a ovi češljevi su konstruisani da traju dugo i rade pouzdano.
Pritisni točkići
Ova oprema praktično pretvara jednu mašinu u dvije – u jednom prohodu možete i posijati i povaljati zemljište. Točkići su pogodni za sve kulture i uslove, te doprinose većem prinosu. Moguće je fino podešavanje intenziteta valjanja promjenom položaja kačenja.
Krupno i sitno sjeme
Želite sijati i lucerku i žito? Nema problema. Ova sijačica omogućava brzu i jednostavnu promjenu kulture bez dodatnog alata. Podešavanjem otvora i poluge polumjeseca mašina se brzo priprema za željenu vrstu sjemena.
Lako pražnjenje
Ostatak sjemena iz kutija može se brzo isprazniti i sačuvati otvaranjem i zatvaranjem polumjeseca. Višak se skladišti za svega nekoliko sekundi uz pomoć posude postavljene ispod zupčanika. Isti sistem koristi se i za fino kalibrisanje sitnog sjemena.
Diskosni ulagači sjemena
Veći prinos je teško ostvariti bez diskosnih ulagača. Sa ovim sistemom sjetva je moguća u svim uslovima zemljišta, uz precizno polaganje sjemena na zadatu dubinu, što doprinosi ravnomjernom nicanju. Pritisak diskova se može podešavati prema tipu tla.
Sijanje po tragu točka
Specijalno dizajnirana opruga nosi diskosni ulagač postavljen iza točka, čime se obezbjeđuje besprijekorna sjetva čak i u redovima gdje prolazi traktor.
Jednostavna kalibracija
Kalibracija prije rada se preporučuje radi postizanja željene količine posijanog sjemena. Ovo je ujedno najbolji način da se korisnik upozna sa mehanizmom i izbjegnu eventualni gubici.
Hidro-markeri
Hidro marker omogućava jasno obilježavanje putanje za sljedeći prohod, bilo da želite orijentaciju „na točak“ ili prema centru kabine. Marker se može podesiti prema načinu rada.











