Tehničke karakteristike
| Karakteristika | DEM 16 | DEM 18 | DEM 20 | DEM 22 | DEM 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj redova | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Razmak između redova (cm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Dužina (cm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Visina (cm) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Širina (cm) | 345 | 354 | 381 | 409 | 438 |
| Radni zahvat (cm) | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| Kapacitet sjemena – žito (kg) | 316 | 352 | 389 | 425 | 462 |
| Kapacitet đubriva (kg) | 275 | 307 | 338 | 373 | 404 |
| Dimenzije točkova | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 |
| Težina (kg) | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 |
| Potrebna snaga traktora (KS) | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
Standardna oprema
Disk za otvaranje brazde
Disk sa napadnim uglom od 7 stepeni, koji se dodatno može podešavati prema potrebi, omogućava polaganje sjemena na željenu dubinu. Ovaj sistem omogućava sjetvu u svim uslovima – na obrađenim i neobrađenim zemljištima, kao i u pokrovnim usjevima (cover crop sistemi).
Nagazni točak
Nagazni točak na opružnom sistemu za zatvaranje brazde omogućava zatrpavanje sjemena na željenoj dubini i dodatno pritiskanje zemlje. Točkovi posjeduju čistače koji obezbjeđuju nesmetan rad u svim uslovima sjetve.
Nazubljeni pogonski točak
Unikatna oprema za pogon je nazubljeni pogonski točak. Njegov dizajn omogućava pouzdano okretanje na svim terenima – vlažnim, tvrdim ili suvim – čime se obezbjeđuje stabilan rad sjetvenog aparata.
Hidraulična kontrola dubine sjetve i pritiska baterija
Podešavanje dubine sjetve kontroliše se hidraulično, dok je fino podešavanje manuelno. Ova kombinacija omogućava korekcije tokom rada bez potrebe za izlaskom iz traktora, u skladu sa zahtjevima terena.








