Prikolice, Prikolice za rasturanje stajnjaka
Prikolica PALAZOGLU za rasturanje stajnjaka – tandem
Availability:
Dostupno uz narudžbu
Da biste vidjeli cijenu, potrebno je da kliknete na “Odaberi opciju” u padajućem meniju ispod i izaberete odgovarajuću varijantu mašine.
Cijena i raspoloživost na upit
Za informacije o cijenama i raspoloživosti naših proizvoda, molimo Vas da nas kontaktirate direktno. Naš tim je spreman da Vam pruži najnovije i najtačnije podatke.
– Odličan izbor za veće farme
– Poseduju 2 vertikalna rotora za rasipanje
– Hidraulični transporter
– Laka zamjena noževa
– Konstrukcija sanduka za utovar omogućava brzo otvaranje bočnih stranica
– Sistem istovara sastoji se od četiri lanca od čelika otpornog na habanje
| MODEL | MUN 10 | MUN 12 | MUN 15 | MUN 18 |
| Ukupno dozvoljena težina (kg) | 13500 | 15800 | 19900 | 21000 |
| Težina prazne prikolice (kg) | 3800 | 4100 | 4900 | 5600 |
| Maksimalna nosivost (kg) | 9700 | 11700 | 15000 | 15400 |
| Maksimalno vučno opterećenje (kg) | 1900 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Dužina (mm) | 4250 | 4500 | 4750 | |
| Širina (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2150 |
| Visina stranice (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Drvena ekstenzija (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Točkovi | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/60-22,5 | 600/50-22,5 |
| Gibnjevi | Dvoslojni parabolik | Dvoslojni parabolik | Dvoslojni parabolik | Dvoslojni parabolik |
| Zapremina (m³) | 8,2 | 9,5 | 11,6 | 15,1 |
| Rotori | 2 vertikalna | 2 vertikalna | 2 vertikalna | 2 vertikalna |
| Hidraulična zadnja vrata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
















